TULOKSIA
Nopeuslaskun
suomenmestaruuskilpailut -97
Nopeuslaskun
suomenmestaruuskilpailut -98
Kilpasarja miehet Kilpasarja miehet
  1. Jokipii Jyrki 170,37 km/h   1. Räsänen Mikko 144,60 km/h
  2. Rintala Jukka 168,07 km/h   2. Huurtela Jarmo 144,00 km/h
  3. Vallivaara Arto 167,71 km/h   3. Jokipii Jyrki 143,23 km/h
  4. Lehto Risto 167,09 km/h   4. Ojala Jouni 143,13 km/h
  5. Hautala Matias 167,02 km/h   5. Rauhaniemi Teppo 143,02 km/h
  6. Rauhaniemi Teppo 166,58 km/h   6. Tammela Markku 143,02 km/h
  7. Hautala Aki 166,17 km/h   7. Kopakka Jukka 142,84 km/h
  8. Määttä Esa 165,78 km/h   8. Hautala Aki 142,06 km/h
  9. Räsänen Mikko 163,55 km/h   9. Hautala Matias 141,80 km/h
10. Koivisto Mika 163,40 km/h 10. Heiniö Pasi 141,75 km/h
Nopeuslaskun suomenmestaruuskilpailut
Pullinki 28.2.1999
Nopeuslaskun suomenmestaruuskilpailut
Paljakka 15.4.2000
Kumipuku miehet Kumipuku miehet
  1. Jokipii Jyrki  165,50 km/h 1. Suominen Petri 126,58 km/h
  2. Hautala Matias  164,60 km/h 2. Hautala Matias 126,34 km/h
  3. Karhunen Timo 163,60 km/h 3. Hautala Aki 126,21 km/h
  4. Räsänen Mikko 161,16 km/h 4. Rauhaniemi Teppo 125,48 km/h
  5. Määttä Esa 160,90 km/h 5. Kopakka Jukka 125,46 km/h
  6. Karhunen Kari 157,76 km/h
  7. Niippa Mika 157,15 km/h
  8. Patronen Juha 156,00 km/h
  9. Kopakka Jukka 155,25 km/h
10. Rauhaniemi Teppo 152,68 km/h  
   
WORLD CHAMPIONSHIPS 1997 PULLINKI
Speed Skiing
Official results 22.3.1997
MEN
 
Jury Technical data
FIS-TD 211 CRISTINA Luc          SUI COURSE NAME KRISTO 1
REFEREE FORSDYKE Adam      AUS START 298 M
CHIEF OF RACE KRISTO Eero           FIN FINISH 100 M
CHIEF OF COURSE TOMMINEN Kyösti    SWE LENGTH 760 M
START REFEREE RANTAPÄÄ Anders    SWE GRADIENT 33 %
FINISH REFEREE OLSSON Patrik        SWE Homologation nr 4482/160/95
       
PL NO Code Name Nation RESULTS
1 25 180068 VALLIVAARA Arto FIN 176,30
2 24 180071 HAUTALA Matias FIN 175,40
3 22 180070 HAUTALA Aki FIN 174,57
4 17 180048 RÄSÄNEN Mikko FIN 174,14
5 23 180061 LEHTO Risto FIN 174,09
6 12 500009 JORMAN Petter SWE 173,58
7 20 180040 MÄÄTTÄ Esa FIN 173,51
8 19 180078 SÄRKIJÄRVI Tero FIN 173,25
9 18 180029 RAUHANIEMI Teppo FIN 171,86
10 9 500032 SCHULTSE Tor SWE 171,76
11 11 500034 LARSSON Olle SWE 171,49
12 5 420011 NYLOKKEN Tore NOR 170,70
13 14 500053 HESTNER Joakim SWE 170,68
14 15 500026 HÅKANSSON Jörgen SWE 170,50
15 16 69618 KOIVISTO Mika FIN 169,29
16 10 180059 KARHUNEN Kari FIN 168,64
17 8 500058 JAKOBSSON Magnus SWE 167,87
18 3 500066 WICKMAN Roger SWE 167,80
19 7 180082 NUPPONEN Petteri FIN 167,40
20 6 40003 KIRSHNER Nick AUS 167,37
21 13 500063 BJÖRK Anders SWE 167,07
22 4 180002 HÄKKINEN Kalevi FIN 164,23
23 1 290024 BONGIOVANNI Stefano ITA 163,03
24 2 290040 STEFANI Luca ITA 161,03
25 21 500031 FORSBERG Anders SWE 136,85

 

SPEEDSKIING WORLD CUP
FINAL MEN 21.02.1999
OFFICIAL RESULTS
Jury Technical data
TD FIS HAPPONEN Risto      FIN COURSE NAME SALLATUNTURI
REFEREE KANTOLA Ahti         FIN
AS.REFEREE VUORENMAA Martti  FIN
CHIEF OF RACE KOSKIMAA Sami      FIN START 435
CHIEF OF COURSE KOSKIMAA Sami      FIN FINISH 270
START REFEREE KANTOLA Arttu       FIN VERTICAL DROP 165
FINISH REFEREE AHOLA Pentti         FIN LEGHT 550 m
FIS-HOMOLOG.Nr 4471/149/95
COURSE SETTER KOSKIMAA Sami      FIN
FORERUNNERS      A *
                         B *
RACE START TIME 1 ST RUN 10:05 2 ND RUN 11:05 3 RD RUN 12:05
PL NO Code Name Nation RESULTS
1 8 180071 HAUTALA Matias FIN 159,20
2 11 180009 JOKIPII Jyrki FIN 159,03
3 3 180080 VIITASAARI Jukka FIN 158,40
4 6 0 SUOMINEN Petri FIN 157,92
5 22 180077 ISONIEMI Niko FIN 157,89
6 10 0 HUURTELA Jarmo FIN 157,88
7 9 180046 RÄSÄNEN Mikko FIN 157,07
8 15 180070 HAUTALA Aki FIN 156,89
9 14 180060 KARHUNEN Timo FIN 156,62
10 16 500035 LARSSON Olle SWE 156,59

 

Nopeuslaskun suomicup -99 lopputilanne
Cup-pisteisiin lasketaan 5 parasta sijoitusta
Kumipuku miehet
Vimpeli Himos Soini S.joki Pullinki Yht.
1. Hautala Matias 25 20 25 25 6 101
2. Jokipii Jyrki 25 11 15 25 76
3. Isoniemi Niko 10 11 15 12 20 68
4. Hautala Aki 10 20 20 50
5. Viitasaari Jukka 12 12 6 7 11 48
 

 

Suomen Cup 2000, Lopputulokset 16.4.2000
Kumipuku miehet
Lakis Soini S.joki Levi Paljakka Yht.
1. Hautala Matias 25 20 25 25 20 115
2. Viitasaari Jukka 15 15 15 25 70
3. Jokipii Jyrki 25 20 10 55
4. Hautala Aki 12 6 20 12 50
5. Räsänen Mikko 12 9 5 15 8 49
 

 

Suomen Cup 2001, Lopputilanne 1.5.2001
Tuloksiin lasketaan 3 parasta suoritusta
Kumipuku miehet
Soini Vimpeli Taivalvaara Paljakka Yht.
1. Jukka Viitasaari 25 25 25 75
2. Jyrki Jokipii 25 20 45
3. Aki Hautala 20 20 40
4. Jukka Kopakka (7) 10 15 11 36
5. Matias Hautala 15 15 30
 

 

FIS Ranking 2001   (20 parasta)
Order on FIS Points FIS Code NAME Country Points
1 190028 GOITSCHEL Philippe FRA 8.00
1 180080 VIITASAARI Jukka FIN 8.00
3 180081 SUOMINEN Petri FIN 16.00
4 180009 JOKIPII Jyrki FIN 20.80
5 180071 HAUTALA Matias FIN 24.00
6 500058 JAKOBSSON Magnus SWE 24.00
7 190125 CAPUCON Fabian FRA 25.78
8 190126 PERROUD Serge FRA 26.68
9 180090 KOPAKKA Jukka FIN 26.73
10 530073 HEMBEL John USA 27.68
11 530016 HAMILTON Jeff USA 29.59
11 510089 MAY Phillipe SUI 29.59
13 500034 LARSSON Olle SWE 30.28
14 530072 ANDERSSON Ross USA 32.46
15 220031 BROCKTON Nigel GBR 33.41
16 5100981 MORET Jonathan SUI 38.17
16 220014 PONCIN Mare GBR 38.17
18 400004 VUNDERINK Meryn NED 39.14
18 530074 WIRKLER Chris USA 39.14
20 500032 SCHULTZE Tor SWE 42.96
 

WORLD CHAMPIONSHIPS IN SALLA

FINAL MEN 29.2.2003 
RESULTS
 
PL NO CODE NAME NATION RESULTS
1 22 180080 VIITASAARI Jukka FIN 167,91
2 32 530073 HEMBEL John USA 167,11
3 29 220014 PONCIN Marc GBR 166,86
4 26 500066 WICKMAN Roger SWE 166,76
5 21 220031 BROCKTON Nigel GBR 166,72
6 39 180071 HAUTALA Matias FIN 165,96
7 58 170077 ISONIEMI Niko FIN 165,73
8 31 180009 JOKIPII Jyrki FIN 165,34
9 34 290047 PEDRAZZO Cesare ITA 165,28
10 38 220024 REID Millar GBR 165,17
11 28 180096 KEMPPAINEN Tuukka FIN 165,16
12 30 500058 JACOBSSON Magnus SWE 164,81
13 23 400004 VUNDERINK Meryn NED 164,79
14 37 510085 GOUMOENS Michel SUI 164,52
15 60 180070 HAUTALA Aki FIN 164,42

 

Etusivulle|Sivun alkuun